LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG LIVERPOOL

LIVERPOOL
SVĐ: Anfield (Sức chứa: 55212)
Thành lập: 1892
HLV: Arne Slot
Danh hiệu: Premier League(19), Championship(4), UEFA Champions League(6), FA Cup(8), UEFA Europa League(3), League Cup(9), Community Shield(16), UEFA Super Cup(4), FIFA Club World Cup(1), Premier League Asia Trophy(1)
KẾT QUẢ THI ĐẤU ĐỘI LIVERPOOL
Danh sách cầu thủ đội LIVERPOOL
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Alisson | Thủ Môn | Brazil | 33 |
2 | J. Gomez | Hậu Vệ | Anh | 28 |
3 | W. Endo | Tiền Vệ | Nhật Bản | 32 |
4 | V. van Dijk | Hậu Vệ | Hà Lan | 34 |
5 | I. Konate | Hậu Vệ | Pháp | 26 |
6 | Thiago | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 34 |
7 | L. Diaz | Tiền Đạo | Colombia | 28 |
8 | D. Szoboszlai | Tiền Vệ | Hungary | 25 |
9 | D. Nunez | Tiền Đạo | Uruguay | 26 |
10 | A. Mac Allister | Tiền Vệ | Argentina | 27 |
11 | M. Salah | Tiền Đạo | Ai Cập | 33 |
13 | Adrian | Thủ Môn | Tây Ban Nha | 38 |
14 | F. Chiesa | Tiền Vệ | Italia | 28 |
15 | Chamberlain | Tiền Vệ | Anh | 32 |
16 | M. Grujic | Tiền Vệ | Serbia | 29 |
17 | C. Jones | Tiền Vệ | Anh | 24 |
18 | C. Gakpo | Tiền Đạo | Hà Lan | 26 |
19 | H. Elliott | Tiền Vệ | Anh | 22 |
20 | Diogo Jota | Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 29 |
21 | K. Tsimikas | Hậu Vệ | Hy Lạp | 29 |
22 | L. Karius | Thủ Môn | Đức | 32 |
23 | L. Diaz | Tiền Đạo | Colombia | 28 |
26 | A. Robertson | Hậu Vệ | Anh | 31 |
27 | D. Nunez | Tiền Đạo | Uruguay | 26 |
32 | J. Matip | Hậu Vệ | 34 | |
38 | R. Gravenberch | Tiền Vệ | Hà Lan | 23 |
40 | L. Millar | Tiền Đạo | Canada | 26 |
42 | B. Clark | Tiền Vệ | Anh | 20 |
43 | Stefan Bajcetic | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 21 |
44 | L. Chambers | Hậu Vệ | Anh | 20 |
45 | M. Pitaluga | Thủ Môn | Brazil | 26 |
45 | Dixon-Bonner | Tiền Vệ | Anh | 24 |
46 | R. Williams | Hậu Vệ | Hy Lạp | 41 |
47 | N. Phillips | Hậu Vệ | Anh | 23 |
48 | C. Scanlon | Hậu Vệ | Anh | 21 |
49 | K. Gordon | Tiền Đạo | Anh | 21 |
50 | B. Doak | Tiền Vệ | Scotland | 22 |
53 | J. McConnell | Tiền Vệ | Anh | 22 |
56 | V. Jaroš | Thủ Môn | Séc | 26 |
62 | C. Kelleher | Thủ Môn | Ireland | 27 |
63 | O. Beck | Hậu Vệ | Wales | 23 |
65 | A. Nallo | Hậu Vệ | Anh | 24 |
66 | T. Arnold | Hậu Vệ | Anh | 27 |
67 | L. Koumas | Tiền Vệ | Wales | 20 |
72 | van den Berg | Hậu Vệ | Hà Lan | 24 |
73 | R. Ngumoha | Tiền Đạo | Anh | 19 |
75 | L. Longstaff | Tiền Vệ | Anh | 24 |
76 | J. Danns | Tiền Đạo | Anh | 19 |
78 | J. Quansah | Hậu Vệ | Anh | 21 |
80 | T. Morton | Tiền Vệ | Anh | 23 |
82 | M. Woltman | Tiền Đạo | Anh | 22 |
84 | C. Bradley | Hậu Vệ | Bắc Ireland | 22 |
86 | H. Blair | Tiền Đạo | Anh | 22 |
91 | L. Stephenson | Tiền Vệ | Anh | 22 |
95 | H. Davies | Thủ Môn | Anh | 22 |
98 | T. Nyoni | Tiền Vệ | Anh | 18 |
Thông tin đội bóng Liverpool
Đội bóng Liverpool cung cấp thông tin cơ bản như năm thành lập, HLV trưởng, sân vận động.
Đến với đội Liverpool chi tiết quý vị còn theo dõi được các thông tin hữu ích như kết quả các trận đấu gần đây cũng như lịch thi đấu các trận tiếp theo của đội bóng mình yêu thích, hữu ích không kém đó là thông tin cầu thủ thuộc biên chế đội bóng.
Somiennams.com sẽ cố gắng cập nhật đầy đủ nhất những thông tin về các đội bóng lớn nhỏ để phục vụ quý bạn đọc.