LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MAN UTD

MAN UTD
SVĐ: Old Trafford (Sức chứa: 76212)
Thành lập: 1878
HLV: Ruben Amorim
Danh hiệu: Premier League(20), Championship(2), UEFA Champions League(3), UEFA Europa League(1), FA Cup(12), League Cup(5), Community Shield(21), UEFA Super Cup(1), FIFA Club World Cup(1), Inter Continental Cup(1), ICC Cup(1), UEFA Cup Winners' Cup(1)
KẾT QUẢ THI ĐẤU ĐỘI MAN UTD
Danh sách cầu thủ đội MAN UTD
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | A. Bayındır | Thủ Môn | Thổ Nhĩ Kỳ | 27 |
2 | V. Lindelof | Hậu Vệ | Thụy Điển | 31 |
3 | N. Mazraoui | Hậu Vệ | Đức | 28 |
4 | M. de Ligt | Hậu Vệ | Hà Lan | 26 |
5 | H. Maguire | Hậu Vệ | Anh | 32 |
6 | L. Martinez | Hậu Vệ | Argentina | 27 |
7 | Mason Mount | Tiền Vệ | Anh | 26 |
8 | B. Fernandes | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 31 |
9 | R. Hojlund | Tiền Đạo | Đan Mạch | 22 |
11 | J. Zirkzee | Tiền Đạo | Hà Lan | 24 |
12 | T. Malacia | Hậu Vệ | Hà Lan | 26 |
13 | P. Dorgu | Tiền Vệ | Anh | 21 |
14 | Eriksen | Tiền Vệ | Đan Mạch | 33 |
15 | L. Yoro | Tiền Vệ | Pháp | 20 |
16 | A. Diallo | Tiền Đạo | 23 | |
17 | A. Garnacho | Tiền Vệ | Argentina | 21 |
18 | Casemiro | Tiền Vệ | Brazil | 33 |
19 | R. Varane | Hậu Vệ | Pháp | 32 |
20 | Diogo Dalot | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 26 |
22 | T. Heaton | Thủ Môn | Anh | 39 |
23 | L. Shaw | Hậu Vệ | Anh | 30 |
24 | A. Onana | Thủ Môn | 29 | |
25 | M. Ugarte | Hậu Vệ | Bồ Đào Nha | 37 |
26 | A. Heaven | Thủ Môn | Anh | 18 |
33 | B. Williams | Hậu Vệ | Anh | 25 |
35 | J. Evans | Hậu Vệ | Anh | 37 |
36 | E. Wheatley | Tiền Đạo | Anh | 19 |
37 | K. Mainoo | Tiền Vệ | Anh | 20 |
38 | A. Tuanzebe | Hậu Vệ | Bỉ | 28 |
40 | R. Vítek | Thủ Môn | Séc | 23 |
41 | H. Amass | Hậu Vệ | Anh | 21 |
42 | S. Koné | Hậu Vệ | 18 | |
43 | T. Collyer | Hậu Vệ | Anh | 27 |
44 | D. Gore | Tiền Vệ | Scotland | 21 |
45 | D. Mee | Thủ Môn | Bắc Ireland | 23 |
47 | S. Shoretire | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 27 |
48 | H. Graczyk | Thủ Môn | Ba Lan | 22 |
49 | A. Garnacho | Tiền Đạo | Argentina | 22 |
50 | E. Harrison | Thủ Môn | Anh | 19 |
51 | M. Kovar | Thủ Môn | Séc | 25 |
52 | J. Hugill | Tiền Đạo | Anh | 22 |
55 | T. Fredricson | Tiền Vệ | Anh | 18 |
56 | C. Obi | Tiền Đạo | Đan Mạch | 18 |
57 | J. Fletcher | Tiền Vệ | Anh | 18 |
59 | L. Ramazani | Tiền Đạo | Bỉ | 24 |
62 | O. Forson | Tiền Vệ | Anh | 21 |
63 | M. Jurado | Tiền Vệ | Wales | 22 |
64 | J. Moorhouse | Tiền Vệ | Anh | 20 |
65 | T. Collyer | Tiền Vệ | Anh | 21 |
66 | R. Bennett | Hậu Vệ | Anh | 22 |
70 | H. Amass | Hậu Vệ | Anh | 18 |
72 | C. Savage | Tiền Vệ | Wales | 23 |
75 | J. Fitzgerald | Tiền Vệ | Anh | 18 |
77 | W. Murdock | Thủ Môn | Bắc Ireland | 18 |
84 | E. Wheatley | Tiền Đạo | Anh | 19 |
87 | G. Kukonki | Hậu Vệ | Anh | 17 |
97 | C. McNeill | Tiền Đạo | Anh | 23 |
98 | I. Hansen-Aaroen | Tiền Vệ | Na Uy | 22 |
99 | C. Wellens | Tiền Vệ | Anh | 23 |
Thông tin đội bóng Man Utd
Đội bóng Man Utd cung cấp thông tin cơ bản như năm thành lập, HLV trưởng, sân vận động.
Đến với đội Man Utd chi tiết quý vị còn theo dõi được các thông tin hữu ích như kết quả các trận đấu gần đây cũng như lịch thi đấu các trận tiếp theo của đội bóng mình yêu thích, hữu ích không kém đó là thông tin cầu thủ thuộc biên chế đội bóng.
Somiennams.com sẽ cố gắng cập nhật đầy đủ nhất những thông tin về các đội bóng lớn nhỏ để phục vụ quý bạn đọc.