BẢNG XẾP HẠNG Giao Hữu BD Nữ

 

BXH Giao Hữu BD Nữ

TT Đội bóng TR T H B +/- Đ
1 Mỹ Nữ 12 9 1 2 18 28
2 Mexico Nữ 11 8 2 1 22 26
3 B.D.Nha U19 Nữ 10 8 1 1 20 25
4 Australia Nữ 13 7 1 5 8 22
5 Canada Nữ 10 6 3 1 20 21
6 Nga Nữ 7 7 0 0 14 21
7 Arập Xêut Nữ 11 6 2 3 13 20
8 Thụy Điển U23 Nữ 8 6 2 0 12 20
9 Ma Rốc Nữ 7 6 1 0 19 19
10 Pháp U23 Nữ 10 6 1 3 12 19
11 Brazil Nữ 8 6 1 1 7 19
12 Panama Nữ 8 5 2 1 9 17
13 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
14 Nhật Bản Nữ 8 5 1 2 14 16
15 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
16 Trung Quốc Nữ 9 5 1 3 10 16
17 Nam Phi Nữ 10 5 1 4 4 16
18 Hà Lan U23 Nữ 8 4 2 2 5 14
19 Đức U23 Nữ 9 4 2 3 3 14
20 Senegal Nữ 9 4 2 3 0 14
21 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
22 Hungary U19 Nữ 5 4 1 0 17 13
23 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 10 13
24 Đức U19 Nữ 6 4 1 1 8 13
25 Chile U17 Nữ 5 4 1 0 7 13
26 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 5 13
27 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 1 13
28 T.B.Nha U17 Nữ 4 4 0 0 11 12
29 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 9 12
30 Slovakia U19 Nữ 8 3 3 2 1 12
31 Italia U16 Nữ 8 3 3 2 0 12
32 Jamaica Nữ 8 4 0 4 -7 12
33 Thái Lan U19 Nữ 7 3 2 2 12 11
34 T.B.Nha U19 Nữ 5 3 2 0 6 11
35 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 5 11
36 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
37 Lebanon Nữ 7 3 2 2 4 11
38 Anh U23 Nữ 8 3 2 3 0 11
39 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 5 10
40 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 10 10
41 B.B.Ngà Nữ 4 3 1 0 5 10
42 Tanzania Nữ 5 3 1 1 4 10
43 Síp Nữ 6 4 0 2 8 12
44 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 4 10
45 Đan Mạch U19 Nữ 6 3 1 2 3 10
46 Anh U19 Nữ 6 3 1 2 3 10
47 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 3 10
48 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 1 10
49 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 20 9
50 Venezuela Nữ 6 3 1 2 1 10
51 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 5 12
52 Uruguay Nữ 6 3 1 2 1 10
53 Chile Nữ 7 3 1 3 -2 10
54 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
55 Haiti Nữ 8 3 1 4 -3 10
56 Hàn Quốc Nữ 10 3 1 6 -7 10
57 Colombia Nữ 10 2 4 4 -10 10
58 Thái Lan Nữ 9 3 1 5 -12 10
59 Uzbekistan Nữ 11 3 1 7 -15 10
60 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 24 9
61 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
62 Ấn Độ Nữ 7 3 0 4 19 9
63 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
64 Bỉ Nữ 7 3 1 3 -2 10
65 Hà Lan Nữ 4 3 0 1 18 9
66 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
67 Việt Nam U19 Nữ 3 3 0 0 16 9
68 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 14 9
69 Philippines Nữ 5 3 0 2 6 9
70 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 5 9
71 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 4 9
72 Đức U16 Nữ 6 2 3 1 4 9
73 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
74 Áo U19 Nữ 5 3 0 2 4 9
75 Na Uy U16 Nữ 4 3 0 1 2 9
76 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
77 Italia Nữ U23 7 2 3 2 1 9
78 Ecuador Nữ 8 2 3 3 0 9
79 Peru Nữ 6 3 0 3 -1 9
80 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
81 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 5 7
82 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 -1 9
83 Phần Lan U19 Nữ 6 3 0 3 -1 9
84 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 0 3 -3 9
85 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 -7 9
86 Đài Loan Nữ 9 3 0 6 -20 9
87 T.B.Nha Nữ 4 2 2 0 7 8
88 Scotland U23 Nữ 5 2 2 1 3 8
89 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 13 7
90 Ireland U16 Nữ 5 2 2 1 3 8
91 Thụy Điển U18 Nữ 5 2 2 1 2 8
92 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
93 Ba Lan U19 Nữ 3 2 1 0 7 7
94 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
95 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
96 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 5 7
97 Malaysia Nữ 4 2 1 1 3 7
98 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
99 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
100 Phần Lan U16 Nữ 4 2 1 1 1 7
101 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 3 7
102 Anh Nữ 4 2 1 1 1 7
103 Croatia U19 Nữ 5 1 4 0 1 7
104 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
105 Zambia Nữ 5 2 1 2 0 7
106 Hà Lan U16 Nữ 5 2 1 2 0 7
107 Pháp U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
108 Italia U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
109 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 -1 7
110 UAE Nữ 5 2 1 2 -3 7
111 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
112 Nepal Nữ 6 2 1 3 -3 7
113 Hồng Kông Nữ 5 2 1 2 -4 7
114 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 6 6
115 Romania U19 Nữ 7 2 1 4 -6 7
116 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
117 Séc U19 Nữ 8 2 1 5 -7 7
118 Argentina Nữ 7 2 1 4 -7 7
119 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
120 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 -14 7
121 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 13 6
122 Myanmar U19 Nữ 3 2 0 1 11 6
123 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
124 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
125 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
126 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
127 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 7 6
128 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 7 6
129 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 7 6
130 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
131 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
132 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 6 6
133 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 6
134 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
135 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
136 Nigeria Nữ 3 2 0 1 4 6
137 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
138 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
139 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
140 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
141 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
142 Belarus Nữ 2 2 0 0 4 6
143 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
144 Thụy Điển U17 Nữ 5 2 0 3 3 6
145 Aruba Nữ 3 2 0 1 3 6
146 Kazakhstan Nữ 2 2 0 0 3 6
147 Serbia U19 Nữ 4 1 3 0 3 6
148 Mexico U20 Nữ 2 2 0 0 3 6
149 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
150 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
151 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 2 6
152 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 -1 5
153 Na Uy U23 Nữ 5 1 3 1 2 6
154 Pháp Nữ 4 2 0 2 1 6
155 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
156 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
157 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
158 Slovakia U17 Nữ 4 1 3 0 1 6
159 Mexico U17 Nữ 5 2 0 3 0 6
160 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
161 Uganda Nữ 5 2 0 3 0 6
162 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 0 6
163 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 2 4
164 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
165 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
166 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
167 Đan Mạch U23 Nữ 4 2 0 2 -1 6
168 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
169 Guatemala Nữ 5 2 0 3 -1 6
170 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
171 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 -1 6
172 Scotland Nữ 2 1 1 0 2 4
173 Honduras Nữ 5 2 0 3 -2 6
174 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 -2 6
175 Đức U17 Nữ 4 2 0 2 -2 6
176 Algeria Nữ 4 2 0 2 -3 6
177 Jordan Nữ 10 1 3 6 -12 6
178 Indonesia Nữ 5 1 3 1 -14 6
179 Croatia U17 Nữ 3 1 2 0 2 5
180 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 0 4
181 Uzbekistan U20 Nữ 3 1 2 0 1 5
182 Colombia U17 Nữ 3 1 2 0 1 5
183 T.B.Nha U16 Nữ 4 1 2 1 0 5
184 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 -2 5
185 Botswana Nữ 5 1 2 2 -2 5
186 Slovenia U19 Nữ 5 1 2 2 -3 5
187 Thụy Sỹ U16 Nữ 6 1 2 3 -4 5
188 Italia Nữ 2 1 1 0 5 4
189 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 3 4
190 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 -1 4
191 Fiji Nữ 2 1 1 0 2 4
192 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
193 Hungary Nữ 2 1 1 0 2 4
194 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
195 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
196 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
197 Mauritania Nữ 2 1 1 0 2 4
198 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
199 T.N.Kỳ U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
200 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
201 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
202 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
203 Bỉ U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
204 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
205 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
206 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 3
207 Wales U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
208 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
209 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
210 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
211 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
212 Mali Nữ 5 1 1 3 0 4
213 Paraguay Nữ 4 1 1 2 0 4
214 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
215 Indonesia U19 Nữ 3 1 1 1 -1 4
216 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 -1 4
217 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
218 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
219 Ghana Nữ 4 1 1 2 -1 4
220 New Zealand Nữ 3 1 1 1 -1 4
221 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
222 Wales Nữ 1 1 0 0 2 3
223 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 3
224 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
225 Palestine Nữ 4 1 1 2 -2 4
226 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
227 Scotland U19 Nữ 5 1 1 3 -3 4
228 Đan Mạch U17 Nữ 5 1 1 3 -3 4
229 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 -6 4
230 Thụy Sỹ Nữ 4 1 1 2 -6 4
231 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 -8 4
232 B.D.Nha U23 Nữ 7 1 1 5 -14 4
233 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
234 Kosovo Nữ 2 1 0 1 7 3
235 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
236 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
237 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
238 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
239 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
240 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
241 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 3
242 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 3
243 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
244 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
245 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
246 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
247 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
248 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
249 Malawi Nữ 4 1 0 3 3 3
250 Montenegro Nữ 2 1 0 1 3 3
251 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
252 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
253 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 3 3
254 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
255 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 -2 3
256 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
257 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
258 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 -3 3
259 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
260 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
261 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
262 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
263 Tonga Nữ 3 1 0 2 -3 3
264 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 -4 3
265 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
266 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
267 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
268 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
269 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
270 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 -5 3
271 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
272 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
273 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
274 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
275 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
276 Dominican Nữ 2 1 0 1 1 3
277 Samoa Nữ 2 1 0 1 -5 3
278 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
279 Ukraina Nữ 2 1 0 1 -1 3
280 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
281 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
282 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 -7 3
283 Albania Nữ 1 1 0 0 1 3
284 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
285 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
286 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
287 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
288 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 -3 3
289 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 1 3
290 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 3
291 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
292 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
293 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
294 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
295 Slovakia Nữ 2 1 0 1 0 3
296 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
297 Hy Lạp Nữ 2 1 0 1 0 3
298 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 0 1
299 Mỹ U23 Nữ 2 1 0 1 0 3
300 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
301 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
302 Mỹ U16 Nữ 4 0 3 1 -1 3
303 Canada U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
304 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
305 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
306 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
307 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
308 Áo U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
309 Guinea Nữ 3 1 0 2 -2 3
310 El Salvador Nữ 2 1 0 1 -2 3
311 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
312 Thụy Sỹ U17 Nữ 3 1 0 2 -2 3
313 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
314 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 -3 3
315 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
316 Suriname Nữ 3 1 0 2 -3 3
317 Belarus U19 Nữ 2 1 0 1 -3 3
318 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
319 Ireland Nữ 2 0 1 1 -2 1
320 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
321 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
322 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
323 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 -6 3
324 Estonia Nữ 3 1 0 2 -8 3
325 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
326 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 -9 3
327 Kenya Nữ 6 1 0 5 -10 3
328 Thụy Điển U16 Nữ 10 1 0 9 -12 3
329 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
330 Ma Rốc Nữ U20 5 1 0 4 -12 3
331 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 -5 1
332 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 -12 3
333 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -16 3
334 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
335 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
336 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
337 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
338 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
339 Liberia Nữ 3 0 2 1 -1 2
340 Bỉ U19 Nữ 4 0 2 2 -3 2
341 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
342 Iran Nữ 4 0 2 2 -3 2
343 Bangladesh Nữ 4 0 2 2 -4 2
344 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
345 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
346 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
347 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 -8 2
348 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
349 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
350 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
351 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
352 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
353 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
354 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
355 Croatia Nữ 1 0 1 0 0 1
356 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
357 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
358 Mozambique Nữ 1 0 1 0 0 1
359 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
360 Pakistan Nữ 1 0 1 0 0 1
361 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
362 Slovenia Nữ 1 0 1 0 0 1
363 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
364 Campuchia Nữ 1 0 1 0 0 1
365 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
366 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0
367 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
368 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0
369 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
370 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
371 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
372 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
373 Bahrain Nữ 2 0 1 1 -1 1
374 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
375 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
376 Hungary U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
377 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
378 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
379 Kazakhstan U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
380 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
381 Ukraina 0 0 0 0 0 0
382 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
383 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 -2 1
384 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
385 Bhutan Nữ 2 0 1 1 -2 1
386 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
387 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
388 Moldova Nữ 3 0 1 2 -2 1
389 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 -3 1
390 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
391 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
392 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
393 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
394 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
395 B.D.Nha U16 Nữ 5 0 1 4 -5 1
396 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
397 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
398 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
399 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
400 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 -1 0
401 Tahiti Nữ 1 0 0 1 -1 0
402 Malta Nữ 3 0 1 2 -7 1
403 Hy Lạp U19 Nữ 4 0 1 3 -7 1
404 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
405 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
406 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 -8 1
407 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
408 Wales U19 Nữ 5 0 1 4 -14 1
409 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
410 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
411 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0
412 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
413 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
414 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
415 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
416 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
417 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
418 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
419 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
420 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
421 Cameroon Nữ 0 0 0 0 0 0
422 Benin Nữ 1 0 0 1 -3 0
423 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0
424 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
425 Séc Nữ 2 0 0 2 -3 0
426 Phần Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
427 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
428 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
429 Singapore Nữ 0 0 0 0 0 0
430 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
431 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0
432 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 -3 0
433 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
434 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
435 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
436 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
437 Lithuania Nữ 1 0 0 1 -1 0
438 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
439 Romania Nữ 1 0 0 1 -1 0
440 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
441 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
442 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
443 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 -4 0
444 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
445 Ba Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
446 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
447 Trinidad & T. Nữ 2 0 0 2 -4 0
448 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
449 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
450 Costa Rica U20 Nữ 1 0 0 1 -2 0
451 Áo Nữ 1 0 0 1 -5 0
452 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
453 Tunisia Nữ U20 3 0 0 3 -7 0
454 Moldova U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
455 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 -5 0
456 Tunisia Nữ 1 0 0 1 -2 0
457 Bulgaria U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
458 Azerbaijan Nữ 2 0 0 2 -2 0
459 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
460 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
461 Đảo Faroe U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
462 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -2 0
463 Bosnia & Herz Nữ 4 0 0 4 -8 0
464 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
465 Hungary U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
466 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
467 Sri Lanka Nữ 1 0 0 1 -2 0
468 Ukraina U19 Nữ 1 0 0 1 -3 0
469 Uruguay U17 Nữ 2 0 0 2 -3 0
470 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
471 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
472 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 -3 0
473 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
474 Georgia U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
475 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
476 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 -4 0
477 Ma cao Nữ 1 0 0 1 -9 0
478 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
479 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
480 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
481 Bhutan U20 Nữ 2 0 0 2 -17 0
482 South Sudan Nữ 1 0 0 1 -4 0
483 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
484 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -5 0
485 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -12 0
486 Scotland U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
487 Bhutan U17 Nữ 4 0 0 4 -29 0
488 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
489 B.B.Ngà U17 Nữ 3 0 0 3 -5 0
490 Guinea Bissau Nữ 2 0 0 2 -5 0
491 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
492 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
493 Montenegro U16 Nữ 2 0 0 2 -5 0
494 CHDC Congo Nữ 4 0 0 4 -6 0
495 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0
496 Áo U16 Nữ 2 0 0 2 -6 0
497 Botswana Nữ U20 1 0 0 1 -6 0
498 Pardubice Nữ 1 0 0 1 -6 0
499 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
500 Gambia Nữ 2 0 0 2 -7 0
501 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
502 Djibouti Nữ 1 0 0 1 -7 0
503 St.Kitts and Nevis Nữ 2 0 0 2 -7 0
504 Tajikistan Nữ 2 0 0 2 -7 0
505 Bolivia Nữ 4 0 0 4 -8 0
506 Lithuania U16 Nữ 2 0 0 2 -8 0
507 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 -9 0
508 Thụy Điển U19 Nữ 4 0 0 4 -9 0
509 Mauritius Nữ 1 0 0 1 -9 0
510 Wales U17 Nữ 3 0 0 3 -10 0
511 Kyrgyzstan Nữ 5 0 0 5 -11 0
512 Estonia U16 Nữ 2 0 0 2 -11 0
513 Đông Timo U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
514 Síp U19 Nữ 4 0 0 4 -17 0
515 Solomon Islands Nữ 3 0 0 3 -21 0
516 Maldives Nữ 2 0 0 2 -24 0
  • T/H/B: Thắng/Hòa/Bại
  • TR: Số trận
  • Đ: Điểm
  • +/-: Hiệu số

Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ

