Xem Bảng Xếp Hạng Giao Hữu BD Nữ Hôm Nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ
TT | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ Nữ | 15 | 12 | 1 | 2 | 29 | 37 |
2 | Mexico Nữ | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 29 |
3 | Australia Nữ | 17 | 9 | 2 | 6 | 11 | 29 |
4 | B.D.Nha U19 Nữ | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 |
5 | Nga Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 24 |
6 | Ma Rốc Nữ | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 22 |
7 | Canada Nữ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 21 |
8 | Arập Xêut Nữ | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 20 |
9 | Thụy Điển U23 Nữ | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 |
10 | Panama Nữ | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 |
11 | Pháp U23 Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
12 | Tanzania Nữ | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 19 |
13 | Brazil Nữ | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 19 |
14 | Nam Phi Nữ | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 |
15 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
16 | Bangladesh U20 Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 |
17 | Senegal Nữ | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
18 | Myanmar Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
19 | Nhật Bản Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 16 |
20 | Trung Quốc Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 |
21 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
22 | Ecuador Nữ | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
23 | Thái Lan U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
24 | Hà Lan U23 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
25 | Đức U23 Nữ | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
26 | Hungary U19 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 13 |
27 | Đan Mạch U16 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
28 | Đức U19 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
29 | Chile U17 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
30 | Puerto Rico Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
31 | Chile Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
32 | T.B.Nha U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
33 | Nepal U20 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 |
34 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 |
35 | Hà Lan Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 |
36 | T.B.Nha U17 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
37 | Trung Quốc U16 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
38 | Belarus Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
39 | Đức U16 Nữ | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
40 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
41 | Slovakia U19 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
42 | Italia U16 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
43 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
44 | Jamaica Nữ | 9 | 4 | 0 | 5 | -14 | 12 |
45 | T.B.Nha Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
46 | T.B.Nha U19 Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
47 | Pháp U16 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
48 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
49 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 |
50 | Lebanon Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
51 | Anh U23 Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
52 | Bangladesh U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
53 | Phần Lan U18 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
54 | Anh Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
55 | Nigeria Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
56 | Malaysia Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
57 | B.B.Ngà Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
58 | Sierra Leone Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
59 | Đan Mạch U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
60 | Chile U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
61 | Anh U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
62 | Nhật Bản U16 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
63 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
64 | Na Uy U16 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
65 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
66 | Séc U17 Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
67 | Venezuela Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
68 | Uruguay Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
69 | Ghana Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
70 | Haiti Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
71 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
72 | Hàn Quốc Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
73 | Colombia Nữ | 11 | 2 | 4 | 5 | -11 | 10 |
74 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
75 | Thái Lan Nữ | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 10 |
76 | Uzbekistan Nữ | 11 | 3 | 1 | 7 | -15 | 10 |
77 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
78 | Australia U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 |
79 | Ấn Độ Nữ | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 9 |
80 | Nga U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
81 | Pháp Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
82 | Philippines Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
83 | Anh U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
84 | Việt Nam Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
85 | Áo U19 Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
86 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 |
87 | Italia Nữ U23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
88 | Uganda Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
89 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
90 | Peru Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
91 | North Macedonia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 9 |
92 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
93 | Phần Lan U19 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
94 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
95 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
96 | B.D.Nha U17 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
97 | Kenya Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 |
98 | Algeria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
99 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
100 | Ma Rốc U17 Nữ | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
101 | Ấn Độ U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 |
102 | Vanuatu Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | -14 | 9 |
103 | Đài Loan Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | -20 | 9 |
104 | Scotland U23 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
105 | Ireland U16 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
106 | Thụy Điển U18 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
107 | Mexico U17 Nữ | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
108 | Kosovo Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
109 | Ba Lan U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
110 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
111 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
112 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
113 | Phần Lan U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
114 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
115 | Mali Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
116 | Croatia U19 Nữ | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
117 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
118 | Zambia Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
119 | Pháp U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
120 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
121 | Italia U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
122 | Hà Lan U16 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
123 | Anh U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
124 | Thụy Sỹ Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
125 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
126 | Nepal Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
127 | Hồng Kông Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
128 | UAE Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
129 | Romania U19 Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
130 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
131 | Séc U19 Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
132 | Argentina Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
133 | Uzbekistan U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | -14 | 7 |
134 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
135 | Thái Lan U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 |
136 | Séc U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
137 | Iceland U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
138 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
139 | Ireland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
140 | Estonia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
141 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
142 | Đan Mạch Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
143 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
144 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
145 | Liechtenstein Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
146 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
147 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
148 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
149 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
150 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
151 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
152 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
153 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
154 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
155 | Singapore U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
156 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
157 | Thụy Điển U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
158 | Colombia U20 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
159 | Latvia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
160 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
161 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
162 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
163 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
164 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
165 | Kazakhstan Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
166 | Serbia U19 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
167 | Scotland Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
168 | Mexico U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
169 | Nhật Bản U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
170 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
171 | Na Uy U23 Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
172 | Lithuania U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
173 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
174 | Slovakia U17 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
175 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
176 | Đan Mạch U23 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
177 | Na Uy U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
178 | Honduras Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
179 | Mexico U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
180 | Đức U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
181 | Guatemala Nữ | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
182 | Bhutan U20 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 |
183 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
184 | Jordan Nữ | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 |
185 | Indonesia Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | -14 | 6 |
186 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 |
187 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
188 | Solomon Islands Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | 6 |
189 | Croatia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
190 | Uzbekistan U20 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
191 | Colombia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
192 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
193 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
195 | T.B.Nha U16 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
196 | Canada U17 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
197 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
198 | Hà Lan U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
199 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
200 | Botswana Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
201 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 | 4 |
202 | Slovenia U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
203 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
204 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 |
205 | Nga U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
206 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
207 | Italia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
208 | Ba Lan U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
209 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
210 | Hungary Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
211 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
212 | Mỹ U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
213 | Ireland U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
214 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
215 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
216 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
217 | Wales Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
218 | Mauritania Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
219 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
220 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
221 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
222 | Bỉ U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
223 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
224 | Wales U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
225 | North Macedonia U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
226 | Trung Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
227 | Campuchia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
228 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
229 | Kosovo U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
230 | Fiji Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
231 | Paraguay Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
232 | Mỹ U16 Nữ | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 |
233 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
234 | Papua New Guinea Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
235 | B.D.Nha U18 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
236 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
237 | New Zealand Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
238 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
239 | Hàn Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
240 | Kyrgyzstan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
241 | Palestine Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
242 | Belarus U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
243 | Luxembourg U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
244 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
245 | Scotland U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
246 | Đan Mạch U17 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
247 | Indonesia U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
248 | Tajikistan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
249 | Bỉ U23 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
250 | Belize Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
251 | Séc U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
252 | Estonia Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 |
253 | B.D.Nha U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 4 |
254 | Hàn Quốc U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
255 | Burkina Faso U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
256 | Sri Lanka U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
257 | Ethiopia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
258 | Zambia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
259 | Việt Nam U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
260 | Ethiopia Nữ U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
261 | Nepal U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
262 | Congo Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
263 | Antigua & Bar Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
264 | Djibouti Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
265 | Kosovo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
266 | Ba Lan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
267 | Costa Rica U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
268 | Hy Lạp U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
269 | North Macedonia U19 Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
270 | Zanzibar Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 |
271 | Hà Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
272 | Montenegro Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
273 | Wer.Bremen Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
274 | Luxembourg Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
275 | Israel U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
276 | Slovakia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
277 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
278 | El Salvador U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
279 | Na Uy U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
280 | Croatia U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
281 | Leipzig Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
282 | N. Marianas Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
283 | Namibia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
284 | Thụy Điển Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
285 | New Zealand U20 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
286 | US Virgin Islands Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
287 | Đài Loan U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
288 | Malawi Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
289 | Áo U20 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
290 | Lebanon U19 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
291 | Dominican Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
292 | UAE U19 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
293 | Iceland U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
294 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
295 | Albania Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
296 | Cuba U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
297 | Uruguay U20 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
298 | Serbia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
299 | Việt Nam U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
300 | Nhật Bản U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
301 | Đảo Faroe Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
302 | Hàn Quốc U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
303 | Jordan U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
304 | Đảo Faroe U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
305 | Cameroon Nữ U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
306 | Cuba Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
307 | Romania U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
308 | Sichuan Jiannan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
309 | Mỹ U23 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
310 | Slovakia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
311 | Phần Lan U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
312 | Latvia U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
313 | Slovenia U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
314 | Áo U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
315 | Peru U20 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
316 | Bắc Ireland U16 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
317 | Guinea Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
318 | El Salvador Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
319 | Azerbaijan U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
320 | Hy Lạp Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
321 | Australia U23 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
322 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
323 | Slovenia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
324 | Moldova U19 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
325 | Suriname Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
326 | Bỉ Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
327 | Kazakhstan U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 |
328 | Belarus U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
329 | Ai Cập U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330 | Cameroon Nữ U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
331 | Lebanon U18 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
332 | Estonia U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
333 | Bắc Ireland U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
334 | Tonga Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
335 | Tajikistan U17 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
336 | Malaysia U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
337 | South Sudan Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
338 | Trung Quốc U23 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
339 | Grenada Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | Hungary U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
341 | Scotland U17 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
